Född 1726-02-24 i Tryserum, Fallingsberg /E,H. [1]
Död 1773-03-10 i Tryserum, Öjelsbo /E,H. [2]
NILS
ANDERSSON.
Född 1726-02-24 i Tryserum, Fallingsberg /E,H. [1]
Död 1773-03-10 i Tryserum, Öjelsbo /E,H. [2]
|
f
ANDERS
PERSSON.
Född 1701-05-26 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [3]
Död 1763-05-08 i Tryserum, Fallingsberg /E,H. [4]
|
ff
PER
NILSSON.
Född beräknat 1667. [5]
Död 1730-04-05 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [5]
|
|
|
|
|
|
|
fm
MARIA
UDDESDOTTER.
Född 1667 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [6]
Död 1740-04-27 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [7]
|
fmf
UDDE
NILSSON.
Född 1634 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [8]
Död 1714-10-07 i Tryserum, Stockbäck /E,H. [9]
|
|
|
fmm
REBECKA
PERSDOTTER.
Född 1642 i Tryserum, Öjelsbo /E,H. [10]
Död 1706 i Tryserum, Stockbäck /E,H.
|
|
|
m
MARGARETA
SVENSDOTTER.
Född beräknat 1701. [11]
Död 1778-01-27 i Tryserum, Fallingsberg /E,H. [11]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född 1726-02-24 i Tryserum, Fallingsberg /E,H. [1]
Död 1773-03-10 i Tryserum, Öjelsbo /E,H. [2]
Dödsorsak: Rötfeber.
Gifte och barn
Gift 1753-10-14 i Tryserum /H [12]
ANNA MARIA ABRAHAMSDOTTER.
Född 1727-01-12 i Tryserum, Svarterbo /E,H. [13]
Död 1804-12-07 i Tryserum, Öjelsbo /E,H. [14]
Dödsorsak: Ålderdom.
Abraham Nilsson.
Född 1754-08-13 i Tryserum, Öjelsbo /H. [15]
Lena Nilsdotter.
Född 1758-09-24 i Tryserum, Öjelsbo /H. [16]
Anna Greta Nilsdotter.
Född 1760-07-19 i Tryserum, Öjelsbo /H. [17]
ANDERS NILSSON RINGMAN.
Timmerman, Byggmästare.
Född 1763-10-05 i Tryserum, Öjelsbo /H. [18]
Död 1807-07-19 i Norrköping Sankt Johannes /E. [19]
Dödsorsak: Bråck.
Källor
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 97 / sid 183 (AID: v41330.b97.s183, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 243 / sid 479 (AID: v41331.b243.s479, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 43 / sid 75 (AID: v41330.b43.s75, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 237 / sid 467 (AID: v41331.b237.s467, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 148 / sid 285 (AID: v41330.b148.s285, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:1 (1634-1696) Bild 57 / sid 101 (AID: v41329.b57.s101, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 154 / sid 297 (AID: v41330.b154.s297, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:1 (1634-1696) Bild 29 / sid 45 (AID: v41329.b29.s45, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 138 / sid 265 (AID: v41330.b138.s265, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:1 (1634-1696) Bild 34 / sid 55 (AID: v41329.b34.s55, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 246 / sid 485 (AID: v41331.b246.s485, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 117 / sid 227 (AID: v41331.b117.s227, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:2 (1697-1747) Bild 99 / sid 187 (AID: v41330.b99.s187, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:4 (1777-1829) Bild 181 / sid 351 (AID: v41332.b181.s351, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 159 / sid 311 (AID: v41331.b159.s311, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 170 / sid 333 (AID: v41331.b170.s333, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 177 / sid 347 (AID: v41331.b177.s347, NAD: SE/VALA/00388)
-
Tryserum C:3 (1747-1776) Bild 187 / sid 367 (AID: v41331.b187.s367, NAD: SE/VALA/00388)
-
Norrköpings S:t Johannes C:7 (1804-1850) Bild 176 / sid 339 (AID: v39362.b176.s339, NAD: SE/VALA/00272)