Anton Viktor Karlsson. Född 1868-03-22 i Godegård, Rödja Östra /E. [1] Död 1944-08-24 i Näsby, Frövidal /T. [2] | f Karl Jansson. Född 1836-11-10 i Godegård, Grönberg /E. [3] Död 1897-08-07 i Västra Ny, Medevi /E. [4] | ff Johan Olofsson. Född 1793-01-04 i Godegård, Grönberg /E. [5] Död 1851-03-23 i Godegård, Grönberg /E. [6] |
fff
OLOF
MÅNSSON.
Född 1758-11-12 i Kristberg, Häradsmärket /E. [7]
Död 1842-04-06 i Godegård, Grönberg /E. [8]
Frälsebonde.
|
ffff MÅNS OLOFSSON. |
fffm BRITA HANSDOTTER. | ||||
ffm Katarina Johansdotter. Född 1770-04-01 i Godegård, Torshult /E. [9] Död 1798-05-26 i Godegård, Grönberg /E. [10] | ffmf Johan Månsson. Född 1736-06-06 i Godegård, Torshult /E. [11] Död 1783-02-05 i Godegård, Torshult /E. [12] | |||
ffmm Katarina Nilsdotter. Född 1738-04-11 i Hammar /T. [13] Död 1812-07-30 i Godegård, Torshult /E. [14] | ||||
fm Katarina Svensdotter. Född 1794-09-25 i Godegård, Linderö Östra /E. [15] Död 1845-05-22 i Godegård, Grönberg /E. [16] | fmf Sven Nilsson. Född 1761-09-09 i Godegård, Börstorp /E. [17] Död 1810-09-10 i Godegård, Linderö Östra /E. [18] | |||
fmm Katarina Jansdotter. Född 1770-01-05 i Godegård, Tostebacka /E. [9] Död 1801-09-19 i Godegård, Linderö Östra /E. [19] | fmmf Jan Larsson. Född 1723 i Godegård /E. [20] Död 1798-04-02 i Godegård, Tostebacka /E. [21] | |||
fmmm Katarina Henriksdotter. Född beräknat 1728 i Godegård, Norrgården /E. [22] Död 1815-12-06 i Godegård, Tostebacka /E. [23] | ||||
m Fredrika Karlsdotter. Född 1842-12-28 i Godegård, Linderö Västra /E. [24] Död 1904-08-24 i Västra Ny, Medevi /E,T. [25] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.