Född 1869-10-27 i Godegård, Mellantäppan /E. [1]
Död 1933-06-24 i Lerbäck, Isåsen, Zinkgruvan /T. [2]
Karl Adolf Karlsson Viberg. Född 1869-10-27 i Godegård, Mellantäppan /E. [1] Död 1933-06-24 i Lerbäck, Isåsen, Zinkgruvan /T. [2]   f Karl Gustaf Gustafsson. Född 1835-11-23 i Godegård, Mellantorp /E. [3] Död 1871-02-20 i Godegård, Mellantäppan /E. [4] Arbetare.
 
ff Gustaf Jansson. Född 1804-10-22 i Lerbäck, Runsala /T. [5] Död 1882-06-19 i Godegård, Mellantorp, Ljungstorp /E. [6] Hemmansbrukare.
 
       
   
       
   
fm Maja Lisa Jansdotter. Född 1809-11-22 i Godegård, Rödja Östra /E. [7] Död 1867-07-12 i Godegård, Mellantorp, Ljungstorp /E. [8]   fmf JAN PERSSON. Född 1772-09-30 i Godegård, Frälserödja /E. [9] Död 1830-11-19 i Godegård, Rödja Östra /E. [10] Hemmansbrukare.
 
fmff PETER JANSSON. Född 1748-11-01 i Godegård, Frälserödja /E. [11] Död 1818-07-13 i Godegård, Rödja /E. [12]  
fmfm STINA JAKOBSDOTTER. Född 1744-03-11 i Godegård, Rödfallet /E. [13] Död 1819-02-15 i Godegård, Rödja Östra /E. [14]  
fmm ANNA JANSDOTTER. Född 1776-12-23 i Godegård, Axhult /E. [15] Död 1856-03-27 i Godegård, Rödja Östra /E. [16]   fmmf JOHAN JÖNSSON. Född 1744-05-02 i Godegård, Tybble Västra /E. [13] Död 1818-07-09 i Godegård, Rödja Östra /E. [12]  
fmmm ANNA PERSDOTTER. Född 1747-10-30 i Godegård, Uppsala /E. [17] Död 1827-10-23 i Godegård, Rödja Östra /E. [18]  
m Ulrika Sofia Jansdotter. Född 1849-03-24 i Godegård, Mellantäppan /E. [19] Död 1909-07-01 i Hammar, Övre Knalla, Kasernen /T. [20]   mf Jan Abraham Persson. Född 1819-02-04 i Hammar, Vena /T. [21] Död 1903-11-10 i Godegård, Mellantäppan /E. [22] Torpare.
 
mff Peter Johansson Bergström. Född 1782-04-04 i Godegård, Thorebygget /E. [23] Död 1820-06-16 i Hammar, Vena /T. [24] Mästersmed.
 
mfff Johan Persson. Född 1751-10-17 i Godegård, Thorebygget /E. [25] Död 1823-03-24 i Godegård, Thorebygget /E. [26]  
mffm Karin Petersdotter. Född 1752-06-26 i Godegård, Båseberg /E. [27] Död 1830-07-05 i Godegård, Thorebygget /E. [10]  
mfm Anna Persdotter. Född 1778-08-22 i Godegård, Qviddgölen /E. [28] Död 1846-06-16 i Godegård, Gränstorp /E. [29]   mfmf Peter Jakobsson. Född 1747-06-15 i Godegård, Öna /E. [30] Död 1822-03-21 i Godegård, Larstorp /E. [31] Torpare.
 
mfmm Anna Persdotter. Född 1746-03-03 i Godegård, Kartdammen /E. [32] Död 1829-09-02 i Godegård, Äspe /E. [33]  
mm Beata Sofia Karlsdotter. Född 1823-05-23 i Godegård, Mellantäppan /E. [34] Död 1899-06-11 i Godegård, Mellantäppan /E. [35]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Född 1869-10-27 i Godegård, Mellantäppan /E. [1]
Död 1933-06-24 i Lerbäck, Isåsen, Zinkgruvan /T. [2]
Dödsorsak: Hjärtfel.
 

Gifte och barn

Gift 1891-06-13 [36]

Vilhelmina Charlotta Forslund. Född 1862-01-01 i Godegård, Holmsjötorp /E. [37]
Död 1951-02-03 i Lerbäck, Isåsen, Zinkgruvan /T. [38]

Adolf Didrik Viberg. Född 1891-11-25 i Hammar, Övre Knalla, Nysäter /T. [39]


 

Källor

  1. Godegård C:6 (1861-1873) Bild 83 / sid 159 (AID: v33075.b83.s159, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Lerbäck F:5 (1927-1944) Bild 610 / sid 53 (AID: v146397.b610.s53, NAD: SE/ULA/10831)
  3. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 273 / sid 532 (AID: v33072.b273.s532, NAD: SE/VALA/00101)
  4. Godegård C:6 (1861-1873) Bild 186 / sid 361 (AID: v33075.b186.s361, NAD: SE/VALA/00101)
  5. Lerbäck C:2 (1753-1825) Bild 178 (AID: v53474.b178, NAD: SE/ULA/10831)
  6. Godegård C:7 (1874-1885) Bild 200 / sid 389 (AID: v33076.b200.s389, NAD: SE/VALA/00101)
  7. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 156 / sid 302 (AID: v33072.b156.s302, NAD: SE/VALA/00101)
  8. Godegård C:6 (1861-1873) Bild 171 / sid 331 (AID: v33075.b171.s331, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 134 / sid 257 (AID: v33071.b134.s257, NAD: SE/VALA/00101)
  10. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 349 / sid 682 (AID: v33072.b349.s682, NAD: SE/VALA/00101)
  11. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 53 / sid 97 (AID: v33070.b53.s97, NAD: SE/VALA/00101)
  12. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 322 / sid 628 (AID: v33072.b322.s628, NAD: SE/VALA/00101)
  13. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 41 / sid 73 (AID: v33070.b41.s73, NAD: SE/VALA/00101)
  14. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 323 / sid 630 (AID: v33072.b323.s630, NAD: SE/VALA/00101)
  15. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 142 / sid 273 (AID: v33071.b142.s273, NAD: SE/VALA/00101)
  16. Godegård F:1 (1841-1860) Bild 68 / sid 127 (AID: v33080.b68.s127, NAD: SE/VALA/00101)
  17. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 50 / sid 91 (AID: v33070.b50.s91, NAD: SE/VALA/00101)
  18. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 342 / sid 668 (AID: v33072.b342.s668, NAD: SE/VALA/00101)
  19. Godegård C:5 (1841-1860) Bild 56 / sid 105 (AID: v33073.b56.s105, NAD: SE/VALA/00101)
  20. Hammar F:5 (1895-1910) Bild 1330 / sid 127 (AID: v146049.b1330.s127, NAD: SE/ULA/10366)
  21. Hammar C:5 (1816-1822) Bild 26 / sid 22 (AID: v53225.b26.s22, NAD: SE/ULA/10366)
  22. Godegård F:2 (1895-1915) Bild 52 / sid 44 (AID: v175859.b52.s44, NAD: SE/VALA/00101)
  23. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 160 / sid 309 (AID: v33071.b160.s309, NAD: SE/VALA/00101)
  24. Hammar C:5 (1816-1822) Bild 55 / sid 113 (AID: v53225.b55.s113, NAD: SE/ULA/10366)
  25. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 92 / sid 173 (AID: v33071.b92.s173, NAD: SE/VALA/00101)
  26. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 333 / sid 650 (AID: v33072.b333.s650, NAD: SE/VALA/00101)
  27. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 93 / sid 175 (AID: v33071.b93.s175, NAD: SE/VALA/00101)
  28. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 145 / sid 279 (AID: v33071.b145.s279, NAD: SE/VALA/00101)
  29. Godegård F:1 (1841-1860) Bild 26 / sid 43 (AID: v33080.b26.s43, NAD: SE/VALA/00101)
  30. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 49 / sid 89 (AID: v33070.b49.s89, NAD: SE/VALA/00101)
  31. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 330 / sid 644 (AID: v33072.b330.s644, NAD: SE/VALA/00101)
  32. Godegård C:2 (1724-1748) Bild 45 / sid 81 (AID: v33070.b45.s81, NAD: SE/VALA/00101)
  33. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 346 / sid 676 (AID: v33072.b346.s676, NAD: SE/VALA/00101)
  34. Godegård C:4 (1798-1840) Bild 204 / sid 396 (AID: v33072.b204.s396, NAD: SE/VALA/00101)
  35. Godegård F:2 (1895-1915) Bild 32 / sid 24 (AID: v175859.b32.s24, NAD: SE/VALA/00101)
  36. Hammar AI:18c (1891-1895) Bild 158 / sid 925 (AID: v51370.b158.s925, NAD: SE/ULA/10366)
  37. Godegård C:6 (1861-1873) Bild 16 / sid 25 (AID: v33075.b16.s25, NAD: SE/VALA/00101)
  38. Sveriges Dödbok 1901-2009
  39. Hammar C:10 (1887-1894) Bild 114 (AID: v53231.b114, NAD: SE/ULA/10366)