Född 1891-03-01 i Kristberg, Rumpekärr /E. [1]
Död 1972-04-08 i Motala /E. [2]
Elsa Maria Karlsson. Född 1891-03-01 i Kristberg, Rumpekärr /E. [1] Död 1972-04-08 i Motala /E. [2]   f Karl Jakob Jakobsson. Född 1841-11-05 i Kristberg, Rumpekärr /E. [3] Död 1916-10-24 i Kristberg, Kyrkojorden, Ängstugan /E. [4] Timmerman, Torpare, Arbetare.
 
ff Jakob Nilsson. Född 1813-12-28 i Kristberg, Holma /E. [5] Död 1896-07-16 i Kristberg, Rumpekärr /E. [6] Torpare.
 
fff Nils Olofsson. Född 1778-01-17 i Godegård, Olstorp /E. [7] Död 1813-04-13 i Kristberg, Trångsund /E. [8]      
   
ffm Sara Lisa Andersdotter. Född 1774-09-08 i Godegård, Ringarhult /E. [9] Död 1849-05-03 i Kristberg, Vassholma /E. [10]      
   
fm Johanna Hellström. Född 1819-05-16 i Kristberg, Kvarn Bruk /E. [11] Död 1903-11-24 i Kristberg, Rumpekärr /E. [12]   fmf Nils Hellström. Född 1782-08-27 i Hällestad, Folkström /E. [13] Död 1831-07-24 i Kristberg, Kvarn Bruk /E. [14] Mjölnare.
 
   
   
fmm Lisa Larsdotter. Född 1791-12-14 i Västra Ny, Ingesby, Tallarna /E,T. [15] Död 1873-09-16 i Kristberg, Qvarn, Stora Hållberg /E. [16]      
   
m Emma Charlotta Andersdotter. Född 1847-10-23 i Tjällmo, Markebo /E. [17] Död 1925-09-15 i Kristberg, Kyrkojorden, Ängstugan /E. [18]   mf ANDERS PETER ANDERSSON. Född 1800-01-02 i Tjällmo, Markebo, Dammen /E. [19] Död 1858-01-23 i Tjällmo, Markebo Norrgård /E. [20]   mff ANDERS JOHANSSON. Född 1771-03-10 i Tjällmo, Markebo, Dammen /E. [21] Död 1842-10-14 i Tjällmo, Markebo Norregård /E. [22]   mfff JOHAN ANDERSSON. Född 1739-09-29 i Svennevad /T. [23] Död 1809-07-12 i Tjällmo, Markebo Ägor, Skogen /E. [24]  
mffm MARIA JONSDOTTER. Född 1736 i Grebo /E. [23] Död 1820-10-09 i Tjällmo, Markebo Ägor /E. [25]  
mfm MAJA JONSDOTTER. Född 1764-08-01 i Godegård, Bondalycke /E. [26] Död 1823-08-06 i Tjällmo, Markebo Norrgård /E. [27]      
   
mm MAJA STINA ANDERSDOTTER. Född 1805-01-09 i Tjällmo, Markebo Mellangård /E. [28] Död 1874-12-07 i Tjällmo, Markebo /E. [29]   mmf ANDERS ANDERSSON. Född 1766-11-23 i Tjällmo, Björnsnäs /E. [30] Död 1848-02-25 i Tjällmo, Markebo Mellangård /E. [31]   mmff ANDERS JOHANSSON. Född 1740-02-15 i Tjällmo, Kårtorp /E. [32] Död 1825-02-14 i Tjällmo, Dråsa Västergård /E. [33]  
mmfm MAJA ANDERSDOTTER. Född 1741-11-01 i Tjällmo, Rubbetorpet /E. [34] Död 1825-01-27 i Tjällmo, Dråsa Västergård /E. [33]  
mmm MARIA JOHANSDOTTER. Född 1778-08-26 i Kristberg, Olivehults ägor, Rome /E. [35] Död 1845-07-16 i Tjällmo, Markebo Mellangård /E. [36]   mmmf JOHAN TORESSON.  
mmmm KATARINA PERSDOTTER.  

Levnadsbeskrivning

Född 1891-03-01 i Kristberg, Rumpekärr /E. [1]
Död 1972-04-08 i Motala /E. [2]
 

Gifte och barn

Gift

Fritz Erik Bernhard Brobeck. Född 1895-12-04 i Ljung, Barnmorskebostaden /E. [37]
Död 1949-05-11 i Motala /E. [38]

 

Källor

  1. Kristberg C:9 (1889-1894) Bild 18 (AID: v38309.b18, NAD: SE/VALA/00188)
  2. Sveriges Dödbok 1901-2009
  3. Kristberg C:6 (1841-1860) Bild 25 / sid 146 (AID: v38306.b25.s146, NAD: SE/VALA/00188)
  4. Kristberg C:10 (1895-1912) Bild 233 / sid 79 (AID: v176744.b233.s79, NAD: SE/VALA/00188)
  5. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 159 / sid 307 (AID: v38305.b159.s307, NAD: SE/VALA/00188)
  6. Kristberg C:10 (1895-1912) Bild 161 / sid 7 (AID: v176744.b161.s7, NAD: SE/VALA/00188)
  7. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 143 / sid 275 (AID: v33071.b143.s275, NAD: SE/VALA/00101)
  8. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 283 / sid 555 (AID: v38305.b283.s555, NAD: SE/VALA/00188)
  9. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 137 / sid 263 (AID: v33071.b137.s263, NAD: SE/VALA/00101)
  10. Kristberg C:6 (1841-1860) Bild 89 / sid 738 (AID: v38306.b89.s738, NAD: SE/VALA/00188)
  11. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 177 / sid 343 (AID: v38305.b177.s343, NAD: SE/VALA/00188)
  12. Kristberg C:10 (1895-1912) Bild 186 / sid 32 (AID: v176744.b186.s32, NAD: SE/VALA/00188)
  13. Hällestad C:4 (1708-1782) Bild 3720 / sid 735 (AID: v37910.b3720.s735, NAD: SE/VALA/00153)
  14. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 315 / sid 619 (AID: v38305.b315.s619, NAD: SE/VALA/00188)
  15. Västra Ny C:2 (1747-1799) Bild 239 / sid 469 (AID: v42328.b239.s469, NAD: SE/VALA/00448)
  16. Kristberg C:7 (1861-1876) Bild 149 / sid 291 (AID: v38307.b149.s291, NAD: SE/VALA/00188)
  17. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 175 / sid 337 (AID: v39542.b175.s337, NAD: SE/VALA/00376)
  18. Kristberg AIIa:8 (1923-1940) Bild 3150 / sid 660 (AID: v176738.b3150.s660, NAD: SE/VALA/00188)
  19. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 57 / sid 107 (AID: v39541.b57.s107, NAD: SE/VALA/00376)
  20. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 342 / sid 743 (AID: v39542.b342.s743, NAD: SE/VALA/00376)
  21. Tjällmo C:3 (1730-1771) Bild 176 / sid 343 (AID: v39539.b176.s343, NAD: SE/VALA/00376)
  22. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 294 / sid 645 (AID: v39542.b294.s645, NAD: SE/VALA/00376)
  23. Tjällmo AI:1 (1793-1800) Bild 108 / sid 201 (AID: v29436.b108.s201, NAD: SE/VALA/00376)
  24. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 208 / sid 409 (AID: v39541.b208.s409, NAD: SE/VALA/00376)
  25. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 231 / sid 455 (AID: v39541.b231.s455, NAD: SE/VALA/00376)
  26. Godegård C:3 (1749-1798) Bild 119 / sid 227 (AID: v33071.b119.s227, NAD: SE/VALA/00101)
  27. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 237 / sid 467 (AID: v39541.b237.s467, NAD: SE/VALA/00376)
  28. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 75 / sid 143 (AID: v39541.b75.s143, NAD: SE/VALA/00376)
  29. Tjällmo C:8 (1866-1880) Bild 220 (AID: v39544.b220, NAD: SE/VALA/00376)
  30. Tjällmo C:3 (1730-1771) Bild 157 / sid 305 (AID: v39539.b157.s305, NAD: SE/VALA/00376)
  31. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 309 / sid 675 (AID: v39542.b309.s675, NAD: SE/VALA/00376)
  32. Tjällmo C:3 (1730-1771) Bild 42 / sid 77 (AID: v39539.b42.s77, NAD: SE/VALA/00376)
  33. Tjällmo C:5 (1795-1828) Bild 238 / sid 469 (AID: v39541.b238.s469, NAD: SE/VALA/00376)
  34. Tjällmo C:3 (1730-1771) Bild 48 / sid 89 (AID: v39539.b48.s89, NAD: SE/VALA/00376)
  35. Kristberg C:5 (1770-1840) Bild 69 / sid 127 (AID: v38305.b69.s127, NAD: SE/VALA/00188)
  36. Tjällmo C:6 (1829-1860) Bild 302 / sid 661 (AID: v39542.b302.s661, NAD: SE/VALA/00376)
  37. Ljung C:7 (1895-1911) Bild 14 / sid 6 (AID: v177441.b14.s6, NAD: SE/VALA/00226)
  38. Sveriges Dödbok 1901-2009