Eva Matilda Magnidotter. Född 1861-07-31 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [1] Död 1861-11-23 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [2] |
f
Magnus
Bengtsson.
Född 1837-02-24 i Vislanda, Värmanshult /G. [3]
Död 1910-11-02 i Agunnaryd, Bråna Västergård /G. [4]
Hemmansägare Nämndeman.
|
ff Bengt Arnesson. Född 1788-02-10 i Vislanda, Värmanshult /G. [5] Död 1841-03-28 i Vislanda, Värmanshult /G. [6] | fff Arne Persson. Född 1763-04-09 i Vislanda, Värmanshult /G. [7] Död 1839-02-28 i Vislanda, Lindås Södergård /G. [8] | ffff Per Olofsson. Född 1723-08-08 i Vislanda, Piggaboda /G. [9] Död 1792-07-27 i Vislanda, Värmanshult /G. [10] |
fffm Gunnil Bengtsdotter. Född 1731-03-15 i Virestad, Åker /G. [11] Död 1772-06-27 i Vislanda, Värmanshult /G. [12] | ||||
ffm Ingeborg Bengtsdotter. Född 1769-09-07 i Stenbrohult, Skålshult /G. [13] Död 1812-01-26 i Vislanda, Tubbaremma /G. [14] | ||||
fm Elin Petersdotter. Född 1810-01-03 i Blädinge, Hallåkra /G. [15] Död 1862-01-02 i Blädinge, Ramsåkra /G. [2] | fmf Peter Svensson. Född 1777-08-25 i Aringsås, Alfvestad Lyckegård /G. [16] Död 1842-04-06 i Blädinge, Hallåkra /G. [17] | fmff Sven Persson. Född 1749. [18] Död 1826-09-18 i Aringsås, Alfvestad Lyckegård /G. [19] | ||
fmfm Märta Nilsdotter. Född 1752. [18] Död 1818-10-30 i Aringsås, Alfvestad Lyckegård /G. [20] | ||||
fmm Ingegerd Nilsdotter. Född 1785-06-29 i Blädinge, Hallåkra /G. [21] Död 1814-08-08 i Blädinge, Hallåkra /G. [22] | fmmf NILS SVENSSON. Född 1743-12-01 i Blädinge, Hallåkra /G. [23] Död 1801-05-29 i Blädinge, Hallåkra /G. [24] | |||
fmmm JANA INGEMARSDOTTER. Född 1743-02-25 i Vislanda, Fållen /G. [25] Död 1823-12-14 i Blädinge, Hallåkra /G. [26] | ||||
m Sofia Magnidotter. Född 1833-01-29 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [27] Död 1861-08-05 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [2] |
mf
Magnus
Nilsson.
Född 1778-12-28 i Vislanda, Hönetorp Södergård /G. [28]
Död 1841-02-13 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [29]
Klockare.
|
|||
mm Anna Hansdotter. Född 1793-10-19 i Blädinge, Lästad Södergård /G. [30] Död 1866-11-18 i Blädinge, Blädinge Jutagård /G. [31] | ||||
Källor
Framställd 2024-10-05 av Annika Nygren med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.